产品展示
PRODUCTS
机号
叶轮
主轴转速(r/min)
叶片数6片
采用电机(Y系列)
叶轮直径(mm)
周速(m/s)
叶片角度
静压mmH2O
流量m3/h
型号
功率KW
4 5 6 7 8 9 10
400 500 600 700 800 900 1000
30.4 37.9 45.5 35.2 40.2 45.2 50.2
1450 1450 1450 960 960 960 960
30 30 30 30 30 30 30
2.3 3.5 5.2 3.0 4.2 5.0 6.3
3800 7300 12500 13400 20000 28000 38000
Y802-4 Y90L-4 Y90S-6 Y100L-6 Y132S-6 Y132M2-6
0.75 1.5 0.75 1.5 3.0 5.5
BDW-87-7型屋顶轴流通风机外形及安装尺寸表
D1
D2
D3
L
L1
L2
S=δ
B
C
4-φd
470 585 730 830 940 1065 1184
490 610 764 854 976 1097 1220
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
655 740 917 947 1094 1254 1438
270 335 422 592 455 535 637
40 50 60 70 80 90 100
2 1.5 1.5 1.5 2 2 2.5
610 760 915 1065 1220 1370 1525
11 11 13 13 17 17 17
4008-123-357
厂址:中国辽宁省营口市白庙子路九号
传真:0417-2931746
网站:www.frpcn.com
邮箱:ty0417@qq.com
邮编:115000